LABtekno.com – Harga SSD laptop yang terjangkau memungkinkan siapa saja yang menginginkan laptop lamanya memiliki performa yang lebih baik. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan SSD pada laptop lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Terlebih pada proses booting dan kecepatan mengakses datanya.
Mengupgrade HDD lama ke Solid State Drive atau yang biasa disebut SSD sudah seperti kewajiban bagi pemilik laptop hari ini. Harganya bervariasi tergantung merk dan kapasitas yang dimiliki. Berikut kami rangkumkan daftar harga SSD laptop berdasarkan merk (Adata, Sandisk dan Transcend) dan kapasitasnya mulai dari 120 GB hingga 2 TB, antara lain:
Harga SSD Laptop ADATA
No. | Tipe SSD | Harga |
1. | ADATA SSD SU650 M.2 2280 120GB SATA III | Rp350.000,- |
2. | ADATA SSD SU650 120GB SATA III | Rp330.000,- |
3. | ADATA SSD SU650 Ultimate 120GB | Rp303.000,- |
4. | ADATA SX6000 Lite 128GB M.2 NVME R 1800MB/s W1200MB/s | Rp500.000,- |
5. | ADATA SU800 256GB M.2 SATA – R 560MB/s W 520MB/s | Rp735.000,- |
6. | ADATA SX6000 Lite 256GB M.2 NVME R 1800MB/s W 1200MB/s | Rp975.000,- |
7. | ADATA SX8200PRO 256GB M.2 SATA PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp770.000,- |
8. | ADATA SSD XPG GAMMIX S11 PRO 256GB PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp800.000,- |
9. | ADATA SSD RGB XPG SPECTRIX S40G 256GB PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp989.000,- |
10. | ADATA SU750 256GB SATA III (R/W Up to 550 / 520MB/s) | Rp559.000,- |
11. | ADATA SU800 256GB SATA III (R/W Up to 560 / 520MB/s) | Rp640.000,- |
12. | ADATA SU800 512GB M.2 SATA – R 560MB/s W 520MB/s | Rp950.000,- |
13. | ADATA SX6000 Lite 512GB M.2 NVME R 1800MB/s W 1200MB/s | Rp1.090.000,- |
14. | ADATA SX8200PRO 512GB M.2 SATA PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp1.258.000,- |
15. | ADATA SSD XPG GAMMIX S11 PRO 512GB PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp1.149.000,- |
16. | ADATA SSD RGB XPG SPECTRIX S40G 512GB PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp1.412.000,- |
17. | ADATA SU750 512GB SATA III (R/W Up to 550/520MB/s) | Rp1.115.000,- |
18. | ADATA SU800 512GB SATA III (R/W Up to 560/520MB/s) | Rp1.135.000,- |
19. | ADATA SU800 1TB M.2 SATA – R 560MB/s W 520MB/s | Rp1.950.000,- |
20. | ADATA SX6000 Lite 1TB M.2 NVME R 1800MB/s W 1200MB/s | Rp2.250.000,- |
21. | ADATA SX8200PRO 1TB M.2 SATA PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s | Rp2.550.000,- |
22. | ADATA SSD RGB XPG SPECTRIX S40G 1TB PCIE GEN3X4 – R 3500MB/s W 3000MB/s -AS40G-1TT-C | Rp2.450.000,- |
23. | ADATA SU750 1TB SATA III (R/W Up to 550/520MB/s) | Rp1.750.000,- |
24. | ADATA SU800 1TB SATA III (R/W Up to 560/520MB/s) | Rp1.890.000,- |
25. | ADATA SC685 2TB – Portable SSD | Rp3.260.000,- |
26. | ADATA SU800 Ultimate 3D Nand 2.5 SATA III | Rp3.970.000,- |
27. | ADATA XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe 3×4 | Rp5.480.000,- |
Harga SSD Laptop Sandisk
No. | Tipe SSD | Harga |
1. | Sandisk SSD Plus 120GB | Rp420.000,- |
2. | Sandisk SSD Extreme Portable 500GB | Rp1.450.000,- |
3. | SanDisk SSD Ultra 3D 500GB | Rp1.090.000,- |
4. | Sandisk SSD Extreme Pro M.2 1TB NVME PCIe | Rp2.915.000,- |
5. | SanDisk SSD Ultra 3D 1TB | Rp2.050.000,- |
6. | Seagate SSD M.2 2280 PCIe Gen3x4 1TB – BarraCuda Series | Rp3.450.000,- |
7. | Seagate SSD M.2 2280 PCIe Gen3x4 1TB – FireCuda Series | Rp3.780.000,- |
8. | Seagate SSD M.2 2280 PCIe Gen4x4 1TB – FireCuda Series | Rp4.320.000,- |
9. | Seagate SSD 1TB – BarraCuda Series | Rp2.390.000,- |
10. | Sandisk SSD 3D Ultra 2TB | Rp3.809.000,- |
11. | SanDisk Extreme Portable SSD V2 2TB 1050MB/s USB 3.2 | Rp5.099.000,- |
12. | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 2TB 2000MB/s USB 3.2 | Rp6.779.000,- |
Harga SSD Laptop Transcend
No. | Tipe SSD | Harga |
1. | Transcend 220S 120GB SSD 2.5″ SATA 3 | Rp480.000,- |
2. | Transcend MTS820 120GB M.2 SATA 3 | Rp440.000,- |
3. | Transcend 230S 128GB SSD 2.5″ SATA3 TLC | Rp475.000,- |
4. | Transcend TS128GMTE110S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 128G | Rp450.000,- |
5. | Transcend MTS830 128GB M.2 SATA III | Rp435.000,- |
6. | Transcend 230S 256GB SSD 2.5″ SATA3 TLC | Rp690.000,- |
7. | Transcend TS256GMTE110S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 256GB | Rp730.000,- |
8. | Transcend TS256GMTE220S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 256GB | Rp885.000,- |
9. | Transcend MTS830 256GB M.2 SATA III | Rp695.000,- |
10. | Transcend 230S 512GB SSD 2.5″ SATA3 TLC | Rp1.190.000,- |
11. | Transcend TS512GMTE110S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 512GB | Rp1.210.000,- |
12. | Transcend TS512GMTE220S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 512GB | Rp1.395.000,- |
13. | Transcend MTS830 512GB M.2 SATA III | Rp1.235.000,- |
14. | Transcend 230S 1TB SSD 2.5″ SATA3 TLC | Rp1.890.000,- |
15. | Transcend TS1TMTE110S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 1TB | Rp1.710.000,- |
16. | Transcend TS1TMTE220S NVMe PCIe Gen3 x4 M.2 1TB | Rp1.965.000,- |
17. | Transcend TS1TMTS800S M.2 SATA III 1TB | Rp6.575.000,- |
18. | Transcend MTS830 1TB M.2 SATA III | Rp2.260.000,- |
Demikian beberapa daftar harga SSD laptop merk ADATA, SanDisk dan Transcend yang dapat kami sajikan berdasarkan kapasitasnya. Ketiga merk ini adalah yang paling banyak digunakan dan stoknya tersedia dimanapun. Harga SSD laptop sangat tergantung pada merk dan kapasitasnya. Semakin tinggi kapasitas yang Anda pilih, maka budget yang dikeluarkan juga semakin besar. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda sebelum memutuskan mengganti SSD laptop yang tepat sesuai kebutuhan dan budget yang tersedia.
Leave a Comment